1. 인천공항-나트랑 정운행 비행시간 및 항공권 가격 안내
나트랑
가. 항공권 가격
구분 | 시기 | 왕복(달러) | 왕복(원화) | 편도(달러) | 편도(원화) |
비수기 | 4월~5월 | 약 $189 | 20만원 초반 | 약 $95 | 10만원 초반 |
성수기 | 여름방학/휴가시 | 약 $344 | 400,000~550,000원 | 약 $172 | 20만원대 |
나. 비행시간 : 약 4시간 40분
아래 버튼을 클릭하시면 실시간 비행기 예약이 가능합니다.
2. 인천공항 - 나트랑 비행편 안내
운항편명 | 항공사 | 출발시간 | 터미널 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 운행기간 |
7C2303 | 제주항공 | 21:05 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.03.30~2025.10.25 |
7C2307 | 제주항공 | 21:25 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.07.17~2025.08.17 |
BX787 | 에어부산 | 21:30 | T1 | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 2025.03.30~2025.07.20 |
BX787 | 에어부산 | 21:30 | T1 | Y | Y | N | N | Y | N | N | 2025.07.11~2025.07.22 |
BX787 | 에어부산 | 21:40 | T1 | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 2025.07.23~2025.08.31 |
BX787 | 에어부산 | 21:40 | T1 | Y | Y | N | N | Y | N | N | 2025.07.25~2025.08.29 |
BX787 | 에어부산 | 21:30 | T1 | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 2025.09.03~2025.10.25 |
BX787 | 에어부산 | 21:30 | T1 | Y | Y | N | N | Y | N | N | 2025.09.22~2025.10.24 |
DL7813 | 델타항공 | 20:00 | T2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.05.27~2025.08.15 |
DL7813 | 델타항공 | 20:00 | T2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.08.16~2025.10.25 |
KE467 | 대한항공 | 20:00 | T2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.05.27~2025.08.15 |
KE467 | 대한항공 | 20:00 | T2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.08.16~2025.10.25 |
KE5679 | 대한항공 | 06:50 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.03.30~2025.08.31 |
KE5679 | 대한항공 | 06:50 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.09.01~2025.10.25 |
LJ087 | 진에어 | 19:25 | T2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.07.10~2025.08.24 |
LJ087 | 진에어 | 20:40 | T2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.08.25~2025.10.25 |
OZ9587 | 아시아나항공 | 21:30 | T1 | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 2025.03.30~2025.07.20 |
OZ9587 | 아시아나항공 | 21:30 | T1 | Y | Y | N | N | Y | N | N | 2025.07.11~2025.07.22 |
OZ9587 | 아시아나항공 | 21:40 | T1 | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 2025.07.23~2025.08.31 |
OZ9587 | 아시아나항공 | 21:40 | T1 | Y | Y | N | N | Y | N | N | 2025.07.25~2025.08.29 |
OZ9587 | 아시아나항공 | 21:30 | T1 | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 2025.09.03~2025.10.25 |
OZ9587 | 아시아나항공 | 21:30 | T1 | Y | Y | N | N | Y | N | N | 2025.09.22~2025.10.24 |
RS527 | 에어서울 | 19:50 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.03.30~2025.10.25 |
RS529 | 에어서울 | 20:20 | T1 | N | N | Y | N | N | N | Y | 2025.07.16~2025.08.31 |
RS529 | 에어서울 | 20:20 | T1 | N | N | Y | N | N | N | Y | 2025.09.03~2025.10.22 |
TW187 | 티웨이항공 | 19:00 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.07.14~2025.10.25 |
VJ835 | 비엣젯항공 | 06:45 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.05.16~2025.10.25 |
VJ837 | 비엣젯항공 | 06:15 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.06.25~2025.07.16 |
VJ837 | 비엣젯항공 | 06:15 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.07.18~2025.07.21 |
VJ837 | 비엣젯항공 | 06:15 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.07.23~2025.07.23 |
VJ837 | 비엣젯항공 | 06:15 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.07.25~2025.10.25 |
VJ839 | 비엣젯항공 | 01:50 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.05.16~2025.10.25 |
VN3409 | 베트남항공 | 20:00 | T2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.05.27~2025.08.15 |
VN3409 | 베트남항공 | 20:00 | T2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.08.16~2025.10.25 |
VN441 | 베트남항공 | 06:50 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.03.30~2025.08.31 |
VN441 | 베트남항공 | 06:50 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.09.01~2025.10.25 |
ZE561 | 이스타항공 | 20:55 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.04.29~2025.07.15 |
ZE561 | 이스타항공 | 20:55 | T1 | N | N | Y | N | Y | N | N | 2025.07.16~2025.07.18 |
ZE561 | 이스타항공 | 20:55 | T1 | N | N | N | Y | N | Y | N | 2025.07.17~2025.07.19 |
ZE561 | 이스타항공 | 20:55 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.07.20~2025.10.25 |
ZE5613 | 이스타항공 | 18:55 | T1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2025.10.02~2025.10.08 |
가. 아래 버튼을 클릭하시면 실시간 비행기 출도착 안내 확인이 가능합니다.
나. 항공기 각 사이트로 접속하여 예약을 원하시면 아래버튼을 클릭 후
해당사이트에서 내에서 항공사 아이콘을 클릭하시면 바로 이동합니다.
3. 인천공항 - 나트랑 비행기 정기운항 시간표 다운로드
3. 함께읽으면 좋은글
베트남 나트랑 날씨 완벽 가이드: 월별 날씨, 베스트 여행 시즌, 옷차림 추천
베트남 중남부 해안에 위치한 아름다운 해변 도시 나트랑(Nha Trang)은 연중 따뜻한 기후와 에메랄드빛 바다로 전 세계 여행자들에게 사랑받는 휴양지입니다. 하지만 베트남의 다른 지역과는 달리
doyoonpapa.com
베트남 환전 방법 : 다낭, 나트랑, 푸꾸옥, 호치민 현지 환전 완벽 가이드
베트남 여행에 있어서 가장 중요한 것은 환전 방법 입니다. 최근 신용카드, 트레블 월렛이 잘되어 있어 환전이 필요없다고 하시는 분들도 있지만 아직 베트남 로컬에서는 현지 통화를 사용해야
doyoonpapa.com
베트남 다낭 날씨 월별 총정리: 여행 최적기와 현지 옷차림 가이드
베트남 다낭 월별 날씨 총정리: 여행 최적기와 현지 옷차림 가이드베트남 중부에 위치한 다낭은 연중 따뜻한 날씨를 자랑하지만, 시기에 따라 우기와 건기가 뚜렷하게 구분됩니다. 여행 계획을
doyoonpapa.com
2025년 해외여행 필수템! 여행용 캐리어 추천 BEST 10
2025년 해외여행 필수템! 여행용 캐리어 추천 BEST 10해외여행의 시작과 끝을 함께하는 가장 중요한 동반자, 바로 캐리어입니다. 좋은 캐리어 하나는 여행의 만족도를 크게 좌우하죠. 이번 글에서
doyoonpapa.com
여행 중 긴급 상황 대처법 – 여권 분실, 병원 방문, 소매치기 대응 팁
✅ 해외여행 중 예기치 않은 상황 발생! 당황하지 않고 신속하게 대처하는 방법을 소개합니다.🚨 해외여행 중 긴급 상황, 미리 준비하자!여행 중 **여권을 분실하거나 소매치기를 당하거나 갑자
doyoonpapa.com